Sanker Open for the childrens age 7-9.
Full draws in one archive - see the attachement.
Просмотреть и Распечатать турнирную сетку
Место | ФИО | Клуб | Город | Страна | Тренер |
---|---|---|---|---|---|
1 | Искандаров Руфат | Будокан | Баку | Азербайджан | Худавердиев С.Р. |
2 | Тишкевич Глеб | СДЮШОР5 Н-полоцк | Новополоцк | Беларусь | Дьячков В.И. |
3 | Новацкий Артур | Каратэ Орша | Орша | Беларусь | Богданович Ю.П., Богданович Р.Ю. |
3 | Колобов Илья | Эдельвейс | Пинск | Беларусь | Татарчук В.С. |
5 | Дорошевич Богдан | UNMEI-АИШБИ | Минск | Беларусь | Гончаров Н.С., Савицкий Ф.Ю. |
5 | Калугин Никита | UNMEI-АИШБИ | Минск | Беларусь | Гончаров Н.С., Савицкий Ф.Ю. |
Просмотреть и Распечатать турнирную сетку
Место | ФИО | Клуб | Город | Страна | Тренер |
---|---|---|---|---|---|
1 | Паносян Айк | Серин-рю Армения | Ереван | Армения | Арман Макян |
2 | Шебанов Григорий | ДЮСШ Родники | Родники | Россия | Шебанов Н.А. |
3 | Балашов Денис | Старт Михайловка | Михайловка | Россия | Варнавский В.А. |
3 | Пономарев Никита | ВФК Сочи | Сочи | Россия | Давыдов А.Л. |
5 | Иванов Николай | Сич | Новоград-Волынский | Украина | Корнийчук П.П., Рыбачок В.А. |
5 | Dilan Savenkov | Jyoshinmon Estonia | Tallinn | Эстония | A.Lanberg, A.Magerramov |
Просмотреть и Распечатать турнирную сетку
Место | ФИО | Клуб | Город | Страна | Тренер |
---|---|---|---|---|---|
1 | Макян Давид | Серин-рю Армения | Ереван | Армения | Арман Макян |
2 | БОГАТОВ ВАХТАНГ | ДЮСШ БИ Воскр | Воскресенск | Россия | |
3 | Пономарев Никита | ВФК Сочи | Сочи | Россия | Давыдов А.Л. |
3 | Стасюк Денис | Эдельвейс | Пинск | Беларусь | Татарчук В.С. |
5 | Сушинский Роман | БФТК-ЦШК | Минск | Беларусь | Юревич В.В |
5 |
Просмотреть и Распечатать турнирную сетку
Место | ФИО | Клуб | Город | Страна | Тренер |
---|---|---|---|---|---|
1 | Шкурат Данил | ЦТК Годзю-рю | Калининград | Россия | Емцов В.Г. |
2 | Акимов Антон | Кофукан Москва | Москва | Россия | Дубровин В.Ю. |
3 | Астафьев Артур | ФК С.-Петербург | Санкт-Петербург | Россия | Рудковский Ю.А. |
3 | Чуваев Роман | Союз | Калининград | Россия | Daudov Ruslan |
5 | Колобов Илья | Эдельвейс | Пинск | Беларусь | Татарчук В.С. |
5 | Дегтярев Даниил | Пума-Алтуфьево | Москва | Россия | Ревенко И.Ф. |
Просмотреть и Распечатать турнирную сетку
Место | ФИО | Клуб | Город | Страна | Тренер |
---|---|---|---|---|---|
1 | Шебанова Варвара | ДЮСШ Родники | Родники | Россия | Шебанов Н.А. |
2 | Соколова Карина | UNMEI-АИШБИ | Минск | Беларусь | Гончаров Н.С., Савицкий Ф.Ю. |
3 | Пахольчик Анастасия | UNMEI-АИШБИ | Минск | Беларусь | Гончаров Н.С., Савицкий Ф.Ю. |
3 | Соболева Стефания | UNMEI-АИШБИ | Минск | Беларусь | Гончаров Н.С., Савицкий Ф.Ю. |
5 | Тыркич Ксения | БФТК-ЦШК | Минск | Беларусь | Краевич А.С. |
5 | Злобич Мария | UNMEI-АИШБИ | Минск | Беларусь | Гончаров Н.С., Савицкий Ф.Ю. |