6 мая 2014г.
после 5-го этапа
1-е место – 10 баллов
2-е место – 6 баллов
3-е место – 4 балла
4-е место – 2 балла
Возрастная категория 6-7 лет |
|||
Ката Д | Кумитэ Д Абс | ||
Малахова Мария «Юниор» | 28 | Малахова Мария «Юниор» | 32 |
Жук Вероника «Фудосин» | 14 | Жук Вероника «Фудосин» | 26 |
Шементова Екатерина «Фудосин» | 6 |
Возрастная категория 7 лет |
Возрастная категория 8 лет |
Возрастная категория 9 лет |
|||||||||
Ката М | Кумитэ М Абс | Ката М | Кумитэ М Абс | Ката М | Кумитэ М Абс | ||||||
Пятько Валерий «Сэнкё» | 50 | Целуйко Александр «Юниор» | 30 | Малиновский Станислав «Юниор» | 42 | Цедрик Александр «Юниор» | 40 | Зенькович Игорь «Юниор» | 26 | Зенькович Игорь «Юниор» | 36 |
Рябков Артем «Сэнкё» | 18 | Пятько Валерий «Сэнкё» | 24 | Цедрик Александр «Юниор» | 36 | Малиновский Станислав «Юниор» | 32 | Козловский Павел «Сэнкё» | 20 | Сахечидзе Ярослав «Юниор» | 20 |
Буель Владислав «Сэнкё» | 16 | Драцкий Алексей «Юниор» | 16 | Буляков Рамин «Сэнкё» | 16 | Елиневский Егор «Юниор» | 10 | Антонович Платон «Сэнкё» | 16 | Финогенов Роман «Юниор» | 16 |
Целуйко Александр «Юниор» | 12 | Рябков Артем «Сэнкё» | 10 | Мнекин Илларион «Фудосин» | 6 | Борисенко Илья «Юниор» | 6 | Снитко Станислав «Фудосин» | 16 | Козловский Павел «Сэнкё» | 10 |
Драцкий Алексей «Юниор» | 6 | Буель Владислав «Сэнкё» | 8 | Свинтилов Андрей «Юниор» | 6 | Станишевский Александр «Фудосин» | 2 | Морозовский Дмитрий «Юниор» | 10 | Капура Иван «Юниор» | 10 |
Свинтилов Андрей «Юниор» | 4 | Свинтилов Андрей «Юниор» | 6 | Чебоганов Илларион «Фудосин» | 4 | Чекан Павел «Фудосин» | 2 | Сахечидзе Ярослав «Юниор» | 8 | Снитко Стас «Фудосин» | 10 |
Лузан Иван «Фудосин» | 2 | Борисенко Илья «Юниор» | 4 | Рябков Артем «Сэнкё» | 4 | Финогенов Роман «Юниор» | 2 | Богдан Максим «Фудосин» | 6 | Нарута Никита «Юниор» | 6 |
Нигруца Ян «Санга» | 4 | Смалько Артем «Сэнкё» | 2 | Марчук Роман «Фудосин» | 2 | Чекан Павел «Фудосин» | 4 | Егоров Влад «Сэнкё» | 2 | ||
Трощенков Роман «Юниор» | 2 | Трощенков Роман «Юниор» | 2 | Буляков Рамин «Сэнкё» | 2 | ||||||
Марчук Роман «Фудосин» | 2 | Егоров Влад «Сэнкё» | 2 |
Возрастная категория 8-9 лет |
|||
Ката Д | Кумитэ Д Абс | ||
Неделькина Инна «Сэнкё» | 36 | Горбачевская Алина «Юниор» | 24 |
Гацуля Дарья «Сэнкё» | 22 | Неделькина Инна «Сенкё» | 24 |
Жук Вероника «Фудосин» | 10 | Бондарь Екатерина «Юниор» | 14 |
Назарова Александра «Фудосин» | 8 | Воронович Анна «Юниор» | 10 |
Воронович Анна «Юниор» | 6 | Солодухо Мария «Юниор» | 10 |
Бондарь Екатерина «Юниор» | 6 | Гацуля Дарья «Сэнкё» | 8 |
Сланская Екатерина «Фудосин» | 4 | Жук Вероника «Фудосин» | 6 |
Горбачевская Алина «Юниор» | 4 | Сланская Екатерина «Фудосин» | 2 |
Мухаева Екатерина «Фудосин» | 4 | ||
Солодухо Мария «Юниор» | 4 |
Возрастная категория 10-11 лет |
|||||||||
Ката М | Кумитэ М -35кг | Кумитэ М +35кг | Ката Д | Кумитэ Д Абс | |||||
Тэн Эдуард «Сэнкё» | 30 | Тэн Эдуард «Сэнкё» | 30 | Сейсебеков Алексей «Волат» | 34 | Кукина Татьяна «Сэнкё» | 50 | Требка Дарья «Юниор» | 46 |
Сурунтович Алексей «Юниор» | 24 | Козловский Илья «Юниор» | 24 | Коршук Алексей «Хакагурэ» | 18 | Требка Дарья «Юниор» | 24 | Зенькович Анастасия «Юниор» | 30 |
Коршук Алексей «Хакагурэ» | 18 | Сурунтович Алексей «Юниор» | 16 | Борисенко Евгений «Юниор» | 12 | Воронович Анна «Юниор» | 12 | Кукина Татьяна «Сэнкё» | 20 |
Макейчик Кирилл «Фудосин» | 10 | Кирбуть Владислав «Юниор» | 14 | Данилов Антон «Юниор» | 10 | Зенькович Анастасия «Юниор» | 10 | Мурашко Виктория «Волат» | 12 |
Нарута Никита «Юниор» | 6 | Федоренко Андрей «Юниор» | 10 | Цыганок Роман «Юниор» | 6 | Кисель Анастасия «Санга» | 6 | Бондарь Екатерина «Юниор» | 2 |
Соловков Егор «Сэнкё» | 6 | Гусэйнов Салман «Волат» | 6 | Капура Иван «Юниор» | 4 | Горбачевская Алина «Юниор» | 4 | ||
Богдан Максим «Фудосин» | 4 | Нарута Никита «Юниор» | 4 | Рогожников Данила «Фудосин» | 4 | Мурашко Виктория «Волат» | 4 | ||
Степанченко Тарас «Фудосин» | 4 | Таберко Андрей «Волат» | 2 | Толпеко Александр «Юниор» | 2 | Бондарь Екатерина «Юниор» | 2 | ||
Гайнутдинов Артем «Юниор» | 2 | Макейчик Кирилл «Фудосин» | 2 | ||||||
Кирбуть Владислав «Юниор» | 2 | ||||||||
Рогожников Данила «Фудосин» | 2 | ||||||||
Борисенко Евгений «Юниор» | 2 |
Возрастная категория 12-13 лет |
|||||||||
Ката М | Кумитэ М -45кг | Кумитэ М +45кг | Ката Д | Кумитэ Д Абс | |||||
Ридецкий Никита «Сэнкё» | 30 | Пенкрат Даниил «Юниор» | 32 | Таберко Егор «Волат» | 34 | Ефремова Мария «Сэнкё» | 30 | Стешик Алеся «Волат» | 26 |
Пенкрат Ян «Юниор» | 22 | Пенкрат Ян «Юниор» | 32 | Соколов Павел «Сэнкё» | 26 | Стешик Алеся «Волат» | 18 | Ефремова Мария «Сэнкё» | 20 |
Тен Эдуард «Сэнкё» | 20 | Молчанов Артем «Волат» | 4 | Щученко Болеслав «Волат» | 10 | Леоненко Татьяна «Фудосин» | 6 | ||
Пенкрат Даниил «Юниор» | 10 | Булатов Илья «Волат» | 4 | Сурунтович Максим «Юниор» | 10 | ||||
Артюхов Владислав «Сэнкё» | 8 | Антипенко Владимир «Волат» | 2 | Смоляк Виталий «Волат» | 4 | ||||
Соколов Павел «Сэнкё» | 4 | Гегеня Никита «Волат» | 2 | Пожиток Егор «Фудосин» | 4 | ||||
Гегеня Никита «Волат» | 2 | Чешко Максим «Волат» | 2 | Молчанов Артем «Волат» | 4 | ||||
Булатов Илья «Волат» | 2 | Курдюк Максим «Волат» | 2 | ||||||
Ридецкий Никита «Сэнкё» | 2 |
Возрастная категория 14-15 лет |
|||||||||
Ката М | Кумитэ М -57кг | Кумитэ М +57кг | Ката Д | Кумитэ Д Абс | |||||
Усацкий Иван «Юниор» | 40 | Столярчук Иван «Юниор» | 34 | Щученко Болеслав «Волат» | 10 | ||||
Столярчук Иван «Юниор» | 32 | Усацкий Иван «Юниор» | 28 | Строк Дмитрий «Волат» | 6 | ||||
Щученко Болеслав «Волат» | 10 | Щученко Болеслав «Волат» | 14 | ||||||
Зубрицкий Артем «Сэнкё» | 4 | Солодуха Михаил «Юниор» | 2 | ||||||
Солодуха Михаил «Юниор» | 2 | Зубрицкий Артем «Сэнкё» | 2 |
Возрастная категория 16-17 лет |
|||||||||
Ката М | Кумитэ М -68кг | Кумитэ М +68кг | Ката Д | Кумитэ Д Абс | |||||
Кийко Никита «Юниор» | 10 | Загреков Вадим «Волат» | 50 | ||||||
Строк Дмитрий «Волат» | 6 | Строк Дмитрий «Волат» | 12 | ||||||
Загреков Вадим «Волат» | 4 |
Рейтинг спортсменов Минской городской лиги каратэ сезона 2012-2013