Итоговые сетки первого дня - в прикреплённом файле.
Далее - итоговый протокол первого дня (от 7 до 13 лет).
Индивидуальное Кумитэ, мужчины 7-9 лет, до 25 кг. 18 участников.
Место | ФИО | Клуб | Город | Страна | Тренер |
---|---|---|---|---|---|
1 | Головин Никита | СК Южный | Москва | Россия | Подшебякин С.И., Мироедов А.В. |
2 | Дроздов Виктор | Виктория | Москва | Россия | Бурмистрова Д.В, Алешкин О.В., Тарасова |
3 | ЭльБахрауи Али | Виктория | Москва | Россия | Бурмистрова Д.В, Алешкин О.В., Тарасова |
3 | Куванченко Дмитрий | СК Шотокан | Купянск | Украина | Буряк А.А. |
5 | Лагутин Марк | СК Шотокан | Купянск | Украина | Буряк А.А. |
5 | Саморуков Михаил | ДЮСШ Родники | Родники | Россия | Шебанов Н.А. Шебанова С.А. |
Индивидуальное Кумитэ, мужчины 7-9 лет, до 35 кг. 50 участников.
Место | ФИО | Клуб | Город | Страна | Тренер |
---|---|---|---|---|---|
1 | Карташов Артем | СК Южный | Москва | Россия | Подшебякин С.И. |
2 | Черняев Александр | СК Шотокан | Купянск | Украина | Буряк А.А. |
3 | Шварев Антон | СК Шотокан | Купянск | Украина | Буряк А.А. |
3 | Михайличенко Данила | СФК СПб. | Санкт-Петербург | Россия | Модель А.Г., Смирнов Д., Колесников Р.А. |
5 | Богомолов Даниил | Самурай | Смоленск | Россия | Мурадян А. С. |
5 | Гуреев Никита | СПК Витязь | Клин | Россия | Румянцев Ю.Ю. |
Индивидуальное Кумитэ, мужчины 7-9 лет, свыше 35 кг. 11 участников.
Место | ФИО | Клуб | Город | Страна | Тренер |
---|---|---|---|---|---|
1 | Михайличенко Данила | СФК СПб. | Санкт-Петербург | Россия | Модель А.Г., Смирнов Д., Колесников Р.А. |
2 | Васильев Никита | СФК СПб. | Санкт-Петербург | Россия | Модель А.Г., Смирнов Д., Колесников Р.А. |
3 | Шварев Антон | СК Шотокан | Купянск | Украина | Буряк А.А. |
3 | Беседин Михаил | СК Шотокан | Купянск | Украина | Буряк А.А. |
5 | Коршук Алексей | БФТК-УниверПрофи | Минск | Беларусь | Краевич А.С. |
5 | Колесников Даниил | СФК СПб. | Санкт-Петербург | Россия | Модель А.Г., Смирнов Д., Колесников Р.А. |
Индивидуальное Ката, мужчины 7-9 лет. 32 участников.
Место | ФИО | Клуб | Город | Страна | Тренер |
---|---|---|---|---|---|
1 | Головин Никита | СК Южный | Москва | Россия | Подшебякин С.И., Мироедов А.В. |
2 | Васильев Никита | СФК СПб. | Санкт-Петербург | Россия | Модель А.Г., Смирнов Д., Колесников Р.А. |
3 | Коршук Алексей | БФТК-УниверПрофи | Минск | Беларусь | Краевич А.С. |
3 | Дацкив Алексей | Львов-Team | Львов | Украина | Ушакова Т., Постовалова В. |
5 | Шишко Кирилл | Фудосин-Зельва | Зельва | Беларусь | Ламеко В.И. |
5 | Шварев Антон | СК Шотокан | Купянск | Украина | Буряк А.А. |
Индивидуальное Ката, женщины 7-9 лет. 6 участников.
Место | ФИО | Клуб | Город | Страна | Тренер |
---|---|---|---|---|---|
1 | Дедиц Нина | СК Союз | Калининград | Россия | Даудов Р.А., Карасёв С.В. Распоп |
2 | Гаврилова-Петрова Василина | СФК СПб. | Санкт-Петербург | Россия | Модель А.Г., Смирнов Д., Колесников Р.А. |
3 | |||||
3 | Беляева Анна | Виктория | Москва | Россия | Бурмистрова Д.В, Алешкин О.В., Тарасова |
5 | |||||
5 | Ольшевская Анастасия | Лидер-Сатори | Калининград | Россия | Шамаева О., Захаров Э., Альтман С. |
Индивидуальное Кумитэ, мужчины 10-11 лет, до 35 кг. 39 участников.
Место | ФИО | Клуб | Город | Страна | Тренер |
---|---|---|---|---|---|
1 | Пенкрат Даниил | СК Юниор | Минск | Беларусь | Лобан А.А., Лобан И.П. |
2 | Виноградов Александр | СФК СПб. | Санкт-Петербург | Россия | Модель А.Г., Смирнов Д., Колесников Р.А. |
3 | Черняев Александр | СК Шотокан | Купянск | Украина | Буряк А.А. |
3 | Аванесьян Илья | СК Ростов | Ростов-на-Дону | Россия | Цулая З.А. |
5 | Пенкрат Ян | СК Юниор | Минск | Беларусь | Лобан А.А., Лобан И.П. |
5 | Красюк Илья | СК МГПУ | Мозырь | Беларусь | Крюковская Е.Л. |
Индивидуальное Кумитэ, мужчины 10-11 лет, до 40 кг. 19 участников.
Место | ФИО | Клуб | Город | Страна | Тренер |
---|---|---|---|---|---|
1 | Чепурнов Даниил | СФК СПб. | Санкт-Петербург | Россия | Модель А.Г., Смирнов Д., Колесников Р.А. |
2 | Виноградов Александр | СФК СПб. | Санкт-Петербург | Россия | Модель А.Г., Смирнов Д., Колесников Р.А. |
3 | Петривский Роман | СФК СПб. | Санкт-Петербург | Россия | Модель А.Г., Смирнов Д., Колесников Р.А. |
3 | Исаев Андрей | ФСК Ленобласти | Санкт-Петербург | Россия | Жихарев Д.М |
5 | Брызгалов Егор | СФК СПб. | Санкт-Петербург | Россия | Модель А.Г., Смирнов Д., Колесников Р.А. |
5 | Кременцов Иван Ильич | Иппон | Санкт-Петербург | Россия | Рудковский Ю.А. |
Индивидуальное Кумитэ, мужчины 10-11 лет, свыше 40 кг. 23 участников.
Место | ФИО | Клуб | Город | Страна | Тренер |
---|---|---|---|---|---|
1 | Чепурнов Даниил | СФК СПб. | Санкт-Петербург | Россия | Модель А.Г., Смирнов Д., Колесников Р.А. |
2 | Сидоркевич Ярослав | БФТК-УниверПрофи | Минск | Беларусь | Краевич А.С. |
3 | Гапченко Константин | СК Ростов | Ростов-на-Дону | Россия | Цулая З.А. |
3 | Детлов Иван | СФК СПб. | Санкт-Петербург | Россия | Модель А.Г., Смирнов Д., Колесников Р.А. |
5 | Вдовенко Василий | СК Шотокан | Купянск | Украина | Буряк А.А. |
5 | Чуваев Роман | СК Союз | Калининград | Россия | Даудов Р.А., Карасёв С.В. Распоп |
Индивидуальное Кумитэ, женщины 10-11 лет, до 35 кг. 15 участников.
Место | ФИО | Клуб | Город | Страна | Тренер |
---|---|---|---|---|---|
1 | Требка Дарья | СК Юниор | Минск | Беларусь | Лобан А.А., Лобан И.П. |
2 | Бекбулатова Маргарита | Виктория | Москва | Россия | Бурмистрова Д.В, Алешкин О.В., Тарасова |
3 | Данилова Дарья | Лидер-Сатори | Калининград | Россия | Шамаева О., Захаров Э., Альтман С. |
3 | Сергеева Дарья | КДЮСШе Коломна | Коломна | Россия | А.В.Поляков, М.С.Жаров, И.И.Романов |
5 | Соболева Стефания | UNMEI | Минск | Беларусь | Гончаров Н.С. |
5 | Веремчук Виктория | Львов-Team | Львов | Украина | Ушакова Т., Постовалова В. |
Индивидуальное Кумитэ, женщины 10-11 лет, свыше 35 кг. 14 участников.
Место | ФИО | Клуб | Город | Страна | Тренер |
---|---|---|---|---|---|
1 | Абакарова Айшат | Пума-Алтуфьево | Москва | Россия | Ревенко И.Ф. |
2 | Орлова Кристина | СК НАРА | Наро-Фоминск | Россия | Полковников С.С., Прокофьев В.А. |
3 | Василяускайте Эльза | СК Союз | Калининград | Россия | Даудов Р.А., Карасёв С.В. Распоп |
3 | Кузькина Кристина Викторовна | Иппон | Санкт-Петербург | Россия | Рудковский Ю.А. |
5 | Гарипова Яна | СК Ярославский | Москва | Россия | Маслов В. В. |
5 | Григорьева Александра Геннадьевна | Иппон | Санкт-Петербург | Россия | Рудковский Ю.А. |
Индивидуальное Ката, мужчины 10-11 лет. 24 участников.
Место | ФИО | Клуб | Город | Страна | Тренер |
---|---|---|---|---|---|
1 | Акимов Антон | СК Южный | Москва | Россия | Мироедов А.В. |
2 | Крутиков Денис | СК Союз | Калининград | Россия | Даудов Р.А., Карасёв С.В. Распоп |
3 | Дегтярев Даниил | Пума-Алтуфьево | Москва | Россия | Ревенко И.Ф. |
3 | Белогаев Даниил | СФК СПб. | Санкт-Петербург | Россия | Модель А.Г., Смирнов Д., Колесников Р.А. |
5 | Тен Эдуард | СК Сэнкё | Минск | Беларусь | Пятько П.С. |
5 | Хорсик Егор | Пума-Алтуфьево | Москва | Россия | Елисеева М.И., Пономарева Е.С. |
Индивидуальное Ката, женщины 10-11 лет. 15 участников.
Место | ФИО | Клуб | Город | Страна | Тренер |
---|---|---|---|---|---|
1 | Соболева Стефания | UNMEI | Минск | Беларусь | Гончаров Н.С. |
2 | Пахольчик Анастасия | СКК Адамант | Минск | Беларусь | Лысенко Е.Н. |
3 | Тыркич Ксения | БФТК-УниверПрофи | Минск | Беларусь | Краевич А.С. |
3 | Лешкова Мария | СКК Адамант | Минск | Беларусь | Лысенко Е.Н. |
5 | Веремчук Виктория | Львов-Team | Львов | Украина | Ушакова Т., Постовалова В. |
5 | Николаева Евгения | СКК Адамант | Минск | Беларусь | Лысенко Е.Н. |
Индивидуальное Кумитэ, мужчины 12-13 лет, до 40 кг. 17 участников.
Место | ФИО | Клуб | Город | Страна | Тренер |
---|---|---|---|---|---|
1 | Карась Сергей | СК Ярославский | Москва | Россия | Маслов В. В. |
2 | Байхаджиев Дени | Спарта | Смоленск | Россия | Жолобов Р.А. |
3 | Розанов Андрей | СК НАРА | Наро-Фоминск | Россия | Полковников С.С., Прокофьев В.А. |
3 | Грищенко Яков Эдуардович | ВФК Белгород | Белгород | Россия | Филиппов В.В. |
5 | Молчанов Артём | Волат | Минск | Беларусь | Рак В.И. |
5 | Айплатов Александр | UNMEI | Минск | Беларусь | Гончаров Н.С. |
Индивидуальное Кумитэ, мужчины 12-13 лет, до 45 кг. 19 участников.
Место | ФИО | Клуб | Город | Страна | Тренер |
---|---|---|---|---|---|
1 | Плахотин Артем | Пума-Алтуфьево | Москва | Россия | Ревенко И.Ф., Подшебякин С. |
2 | Колесников Александр | СК Южный | Москва | Россия | Подшебякин С.И. |
3 | Таракулов Олег | Львов-Team | Львов | Украина | Ушакова Т., Постовалова В. |
3 | Томчик Стефан | Кофукан-Беларусь | Минск | Беларусь | Шавлохов |
5 | Вдовенко Василий | СК Шотокан | Купянск | Украина | Буряк А.А. |
5 | Ридецкий Никита | СК Сэнкё | Минск | Беларусь | Пятько П.С. |
Индивидуальное Кумитэ, мужчины 12-13 лет, свыше 45 кг. 37 участников.
Место | ФИО | Клуб | Город | Страна | Тренер |
---|---|---|---|---|---|
1 | Свинарев Александр | Пума-Алтуфьево | Москва | Россия | Ревенко И.Ф. |
2 | Деркач Артём | СК Союз | Калининград | Россия | Даудов Р.А., Карасёв С.В. Распоп |
3 | Островский Александр | Кофукан-Беларусь | Минск | Беларусь | Шавлохов Е.Т. |
3 | Мальков Алексей Вячеславович | ВФК Белгород | Белгород | Россия | Филиппов В.В. |
5 | Курбатов Никита | СК Южный | Москва | Россия | Ковалев А. |
5 | Каракулько Никита | СК Союз | Калининград | Россия | Даудов Р.А., Карасёв С.В. Распоп |
Индивидуальное Кумитэ, женщины 12-13 лет, до 40 кг. 8 участников.
Место | ФИО | Клуб | Город | Страна | Тренер |
---|---|---|---|---|---|
1 | Шарыхина Ирина | Кофукан-Беларусь | Минск | Беларусь | Шавлохов Е.Т. |
2 | Васильева Мария | СФК СПб. | Санкт-Петербург | Россия | Модель А.Г., Смирнов Д., Колесников Р.А. |
3 | Сорокина Екатерина | СФК СПб. | Санкт-Петербург | Россия | Модель А.Г., Смирнов Д., Колесников Р.А. |
3 | Дацкив Мария | Львов-Team | Львов | Украина | Ушакова Т., Постовалова В. |
5 | Сергеева Валерия | СК Южный | Москва | Россия | Подшебякин С.И. |
5 | Попова Ксения Александровна | Иппон | Санкт-Петербург | Россия | Рудковский Ю.А. |
Индивидуальное Кумитэ, женщины 12-13 лет, свыше 40 кг. 11 участников.
Место | ФИО | Клуб | Город | Страна | Тренер |
---|---|---|---|---|---|
1 | Новиченко Евгения | Кофукан-Беларусь | Минск | Беларусь | Шавлохов Е.Т. |
2 | Авдеева Валерия | Кофукан-Беларусь | Минск | Беларусь | Шавлохов Е.Т. |
3 | Степченкова Анастасия | ФК Рославля | Рославль | Россия | Якутенков Д.А. |
3 | Ивашко Юля | UNMEI | Минск | Беларусь | Гончаров Н.С. |
5 | Ефремова Кристина | Пума-Алтуфьево | Москва | Россия | Ревенко И.Ф., Елисеев М.В. |
5 | Сидорова Виктория | ДЮСШ Павлов.Посад | Павловский Посад | Россия | Гордиенко А.В. |
Индивидуальное Ката, мужчины 12-13 лет. 13 участников.
Место | ФИО | Клуб | Город | Страна | Тренер |
---|---|---|---|---|---|
1 | Осипенко Максим | СК Южный | Москва | Россия | Мироедов А.В. |
2 | Николаев Владислав | СК Южный | Москва | Россия | Мироедов А.В. |
3 | Макей Максим | Фудосин-Зельва | Зельва | Беларусь | Ламеко В.И. |
3 | Быцко Валерий | БФТК-УниверПрофи | Минск | Беларусь | Краевич А.С. |
5 | Лахман Николай | Львов-Team | Львов | Украина | Ушакова Т., Постовалова В. |
5 | Табачный Дмитрий | Львов-Team | Львов | Украина | Ушакова Т., Постовалова В. |
Индивидуальное Ката, женщины 12-13 лет. 7 участников.
Место | ФИО | Клуб | Город | Страна | Тренер |
---|---|---|---|---|---|
1 | Герасимова Александра | СКК Адамант | Минск | Беларусь | Лысенко Е.Н. |
2 | Ефремова Кристина | Пума-Алтуфьево | Москва | Россия | Ревенко И.Ф., Елисеев М.В. |
3 | Синякевич Анастасия | UNMEI | Минск | Беларусь | Гончаров Н.С. |
3 | Левчик Дарья | NSKF-Belarus | Минск, Гродно | Беларусь | Снегирев С., Суходола О. |
5 | |||||
5 | Ефремова Мария | СК Сэнкё | Минск | Беларусь | Пятько П.С. |
Командное Кумитэ, мужчины 12-13 лет. 11 участников.
Место | ФИО | Клуб | Город | Страна | Тренер |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сб СПб. | СФК СПб. | Санкт-Петербург | Россия | Смирнов |
2 | Союз-1 | СК Союз | Калининград | Россия | |
3 | ФКРО | СК Ростов | Ростов-на-Дону | Россия | Цулая З.А. |
3 | БФТК-УниверПрофи | БФТК-УниверПрофи | Минск | Беларусь | Краевич А.С. |
5 | Коломна-1 | КДЮСШе Коломна | Коломна | Россия | |
5 | UNMEI | UNMEI | Минск | Беларусь | Гончаров Н.С. |
Attachment | Size |
---|---|
sankercup2012-minskopen-day1.pdf | 480.88 KB |