Team score online.
See the PDF for print in attachement.
1 - gold medal
2 - silver medal
3 - bronze medal
5 - 5th place
| Place | Club | City | Country | 1 | 2 | 3 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сич | Новоград-Волынский | Украина | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | ФК С.-Петербург | Санкт-Петербург | Россия | 4 | 2 | 15 | 4 |
| 3 | Серин-рю Армения | Ереван | Армения | 4 | 1 | 6 | 0 |
| 4 | Эдельвейс | Пинск | Беларусь | 3 | 4 | 5 | 3 |
| 5 | ДЮСШ Родники | Родники | Россия | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 6 | Сэнкё | Минск | Беларусь | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | SK Budo Tallinn | Tallinn | Эстония | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 8 | ВФК Сочи | Сочи | Россия | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | ФК Волог.обл. | Череповец | Россия | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Сёгун | Киев | Украина | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Пума-Алтуфьево | Москва | Россия | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | Кофукан Москва | Москва | Россия | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 13 | МОСДЮШОР-1 | Могилев | Беларусь | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 14 | Кофукан Минск | Минск | Беларусь | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 15 | Samuraji | Madona | Латвия | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 16 | Tan | Рига | Латвия | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 17 | Чемпион | Киев | Украина | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 18-20 | Легион | Минск | Беларусь | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18-20 | Оникс | Брест | Беларусь | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18-20 | СДЮШОР2 Минск | Минск | Беларусь | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Союз | Калининград | Россия | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 22 | Динамо Орша | Орша | Беларусь | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | СДЮСШЕ Актобе | Актобе | Казахстан | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | Будокан | Баку | Азербайджан | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25-27 | Budoart | Tartu | Эстония | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25-27 | МЛТБИ Дзион | Минск | Беларусь | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25-27 | ЦТК Годзю-рю | Калининград | Россия | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ВФК Смол.обл. | Смоленск | Россия | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 29 | Kaisho | Białystok | Польша | 0 | 2 | 6 | 3 |
| 30 | ДЮСШ БИ Воскр | Воскресенск | Россия | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 31 | Jyoshinmon Estonia | Tallinn | Эстония | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 32 | Батака | Гомель | Беларусь | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 33 | Taifu | Tallinn | Эстония | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 34 | UNMEI-АИШБИ | Минск | Беларусь | 0 | 1 | 5 | 4 |
| 35 | Каратэ Орша | Орша | Беларусь | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 36 | ДЮСШ Павл.Посад | Павловский Посад | Россия | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 37 | СДЮШОР5 Н-полоцк | Новополоцк | Беларусь | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 38-39 | KC IVL | Tallinn | Эстония | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 38-39 | ЦШТК Фудокай | Минск | Беларусь | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 40 | БФТК-ЦШК | Минск | Беларусь | 0 | 0 | 6 | 10 |
| 41 | ДЮК ФП25 | Минск | Беларусь | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 42 | Явара | Пермь | Россия | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 43-44 | СДЮШОРe Минск | Минск | Беларусь | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 43-44 | ФК Пенз. обл. | Пенза | Россия | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 45 | ЛСБИ Гродно | Гродно | Беларусь | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 46-50 | Asano | Riga | Латвия | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 46-50 | Арсенал | Минск | Беларусь | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 46-50 | БФШК | Минск | Беларусь | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 46-50 | Динамо Брест | Брест | Беларусь | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 46-50 | Старт Михайловка | Михайловка | Россия | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | Шотокан Стерлитамак | Стерлитамак | Россия | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 52-54 | Вадокай Брянск | Брянск | Россия | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 52-54 | Сэйдокай | Мозырь | Беларусь | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 52-54 | Торнадо | Витебск | Беларусь | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55-61 | RUKO | Москва | Россия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55-61 | БФВЕ Борисов | Борисов | Беларусь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55-61 | Дзаммай | Черновцы | Украина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55-61 | ДЮСК Олимп | Минск | Беларусь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55-61 | КДЮСШ Коломна | Коломна | Россия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55-61 | СДЮШОР-5 Ситокай | Новополоцк | Беларусь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55-61 | ФСК Ленингр. обл | Санкт-Петербург | Россия | 0 | 0 | 0 | 0 |



