Final draws for second day in file attached (in russian).
"Read More" for complete second day report (age 14 + ), in russian.
Итоговый протокол второго дня соревнований
Индивидуальное Кумитэ, мужчины 14-15 лет, до 52 кг. 16 участников.
Место | ФИО | Клуб | Город | Страна | Тренер |
---|---|---|---|---|---|
1 | Канашов Артем | СК Ярославский | Москва | Россия | Маслов В. В. |
2 | Толстов Владислав | СК Ярославский | Москва | Россия | Маслов В. В. |
3 | Ходжян Карен | СФК СПб. | Санкт-Петербург | Россия | Модель А.Г., Смирнов Д., Колесников Р.А. |
3 | Федотов Евгений | СК Юниор | Минск | Беларусь | Лобан А.А., Лобан И.П. |
5 | Грицаков Родион | СК Союз | Калининград | Россия | Даудов Р.А., Карасёв С.В. Распоп |
5 | Подолянець Віталій | СК СИЧ | Новоград-Волынский | Украина | Корнийчук П.П. |
Индивидуальное Кумитэ, мужчины 14-15 лет, до 57 кг. 20 участников.
Место | ФИО | Клуб | Город | Страна | Тренер |
---|---|---|---|---|---|
1 | Бабаян Артём | СК Союз | Калининград | Россия | Даудов Р.А., Карасёв С.В. Распоп |
2 | Корнійчук Дмитро | СК СИЧ | Новоград-Волынский | Украина | Корнийчук П.П. |
3 | Репин Кирилл | Пума-Алтуфьево | Москва | Россия | Ревенко И.Ф., Елисеева М.И. |
3 | Иванов Максим | СК Союз | Калининград | Россия | Даудов Р.А., Карасёв С.В. Распоп |
5 | Балбабян Артем | СФК СПб. | Санкт-Петербург | Россия | Модель А.Г., Смирнов Д., Колесников Р.А. |
5 | Чумаков Максим Валерьевич | ВФК Белгород | Белгород | Россия | Филиппов В.В. |
Индивидуальное Кумитэ, мужчины 14-15 лет, до 63 кг. 7 участников.
Место | ФИО | Клуб | Город | Страна | Тренер |
---|---|---|---|---|---|
1 | Матарас Олег | Кофукан-Беларусь | Минск | Беларусь | Шавлохов Е.Т. |
2 | Храпов Артем | ДЮСШ Родники | Родники | Россия | Шебанов Н.А. Шебанова С.А. |
3 | Попов Антон | СК Сэнкё | Минск | Беларусь | Пятько П.С. |
3 | Загреков Вадим | Волат | Минск | Беларусь | Рак В.И. |
5 | Бабахин Анатолий | КБИ Успех | Витебск | Беларусь | Рощин Р.Д., Лущиков Ю.П. |
5 | Демчишин Александр | СК Союз | Калининград | Россия | Даудов Р.А., Карасёв С.В. Распоп |
Индивидуальное Кумитэ, мужчины 14-15 лет, до 70 кг. 5 участников.
Место | ФИО | Клуб | Город | Страна | Тренер |
---|---|---|---|---|---|
1 | Коломийцев Александр Николаевич | ВФК Белгород | Белгород | Россия | Филиппов В.В. |
2 | Михальченков Илья | ДЮСШ Павлов.Посад | Павловский Посад | Россия | Гордиенко А.В. |
3 | |||||
3 | Разумовский Дмитрий | Лидер-Сатори | Калининград | Россия | Шамаева О., Захаров Э., Альтман С. |
5 | |||||
5 | Бабаев Эмиль | ФСК Ленобласти | Санкт-Петербург | Россия | Мосенков Е.А. |
Индивидуальное Кумитэ, мужчины 14-15 лет, свыше 70 кг. 7 участников.
Место | ФИО | Клуб | Город | Страна | Тренер |
---|---|---|---|---|---|
1 | Гуглеватый Дмитрий | СК Ростов | Ростов-на-Дону | Россия | Цулая З.А. |
2 | Игошкин Вячеслав | СК Союз | Калининград | Россия | Даудов Р.А., Карасёв С.В. Распоп |
3 | Кульков Даниил Геннадьевич | КДЮСШе Коломна | Коломна | Россия | А.В.Поляков, М.С.Жаров, И.И.Романов |
3 | Разумовский Дмитрий | Лидер-Сатори | Калининград | Россия | Шамаева О., Захаров Э., Альтман С. |
5 | Горшкалёв Михаил Викторович | Иппон | Санкт-Петербург | Россия | Рудковский Ю.А. |
5 | Будунов Гаджимагомед Гаджиеич | Иппон | Санкт-Петербург | Россия | Рудковский Ю.А. |
Индивидуальное Кумитэ, женщины 14-15 лет, до 47 кг. 1 участников.
Место | ФИО | Клуб | Город | Страна | Тренер |
---|---|---|---|---|---|
1 | Машкова Виктория Петровна | КДЮСШе Коломна | Коломна | Россия | А.В.Поляков, М.С.Жаров, И.И.Романов |
2 | |||||
3 | |||||
3 | |||||
5 | |||||
5 |
Индивидуальное Кумитэ, женщины 14-15 лет, до 54 кг. 7 участников.
Место | ФИО | Клуб | Город | Страна | Тренер |
---|---|---|---|---|---|
1 | Гордеева Мария Владимировна | Иппон | Санкт-Петербург | Россия | Рудковский Ю.А. |
2 | Гусева Полина | СК Ярославский | Москва | Россия | Маслов В. В. |
3 | Павлова Ольга | СК СИЧ | Новоград-Волынский | Украина | Корнийчук П.П. |
3 | Сирош Елизавета | УФК | Киев | Украина | Билоскурський А.Р. |
5 | |||||
5 | Лужанская Валерия | Львов-Team | Львов | Украина | Ушакова Т., Постовалова В. |
Индивидуальное Кумитэ, женщины 14-15 лет, свыше 54 кг. 6 участников.
Место | ФИО | Клуб | Город | Страна | Тренер |
---|---|---|---|---|---|
1 | Гизун Эвелина | СК Союз | Калининград | Россия | Даудов Р.А., Карасёв С.В. Распоп |
2 | Джапава Диана | СК Ярославский | Москва | Россия | Маслов В. В. |
3 | Гордеева Мария Владимировна | Иппон | Санкт-Петербург | Россия | Рудковский Ю.А. |
3 | Христенко Анастасия | Волат | Минск | Беларусь | Рак В.И. |
5 | |||||
5 |
Индивидуальное Ката, мужчины 14-15 лет. 8 участников.
Место | ФИО | Клуб | Город | Страна | Тренер |
---|---|---|---|---|---|
1 | Дегтярев Иван | Пума-Алтуфьево | Москва | Россия | Ревенко И.Ф. |
2 | Островский Кирилл | СКК Адамант | Минск | Беларусь | Лысенко Е.Н. |
3 | Денис Грицков | СК Союз | Калининград | Россия | Даудов Р.А., Карасёв С.В. Распоп |
3 | Архипенко Ренат | СКК Адамант | Минск | Беларусь | Лысенко Е.Н. |
5 | Сорин Роман | СФК СПб. | Санкт-Петербург | Россия | Модель А.Г., Смирнов Д., Колесников Р.А. |
5 | Архипенко Дмитрий | СКК Адамант | Минск | Беларусь | Лысенко Е.Н. |
Индивидуальное Ката, женщины 14-15 лет. 5 участников.
Место | ФИО | Клуб | Город | Страна | Тренер |
---|---|---|---|---|---|
1 | Румянцева Анастасия | СПК Витязь | Клин | Россия | Румянцев Ю.Ю. |
2 | Лужанская Валерия | Львов-Team | Львов | Украина | Ушакова Т., Постовалова В. |
3 | |||||
3 | Довгалова Анна | БФТК-УниверПрофи | Минск | Беларусь | Краевич А.С. |
5 | |||||
5 | Данилова Валерия | Лидер-Сатори | Калининград | Россия | Шамаева О., Захаров Э., Альтман С. |
Командное Кумитэ, мужчины 14-15 лет. 5 участников.
Место | ФИО | Клуб | Город | Страна | Тренер |
---|---|---|---|---|---|
1 | Белгород-2 | ВФК Белгород | Белгород | Россия | Филиппов |
2 | Союз-2 | СК Союз | Калининград | Россия | |
3 | Коломна-2 | КДЮСШе Коломна | Коломна | Россия | |
3 | Союз-3 | СК Союз | Калининград | Россия | |
5 | |||||
5 | МФК-1 | МФК | Минск | Беларусь | Пятько П.С. |
Индивидуальное Кумитэ, мужчины 16-17 лет, до 55 кг. 6 участников.
Место | ФИО | Клуб | Город | Страна | Тренер |
---|---|---|---|---|---|
1 | Корнійчук Дмитро | СК СИЧ | Новоград-Волынский | Украина | Корнийчук П.П. |
2 | Закалдаев Владислав | СФК СПб. | Санкт-Петербург | Россия | Модель А.Г., Смирнов Д., Колесников Р.А. |
3 | Широян Нарек | СК НАРА | Наро-Фоминск | Россия | Полковников С.С., Прокофьев В.А. |
3 | Наконечный Леонид | СК Шотокан | Купянск | Украина | Буряк А.А. |
5 | |||||
5 |
Индивидуальное Кумитэ, мужчины 16-17 лет, до 61 кг. 9 участников.
Место | ФИО | Клуб | Город | Страна | Тренер |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ходжян Артак | СФК СПб. | Санкт-Петербург | Россия | Модель А.Г., Смирнов Д., Колесников Р.А. |
2 | Асатрян Армен | ДЮСШ Родники | Родники | Россия | Шебанов Н.А. Шебанова С.А. |
3 | Кухарчук Артем | СК СИЧ | Новоград-Волынский | Украина | Корнийчук П.П. |
3 | Храпов Артем | ДЮСШ Родники | Родники | Россия | Шебанов Н.А. Шебанова С.А. |
5 | Сомов Алексей | СК Союз | Калининград | Россия | Даудов Р.А., Карасёв С.В. Распоп |
5 | Палюхович Игорь | СК Сэнкё | Минск | Беларусь | Пятько П.С. |
Индивидуальное Кумитэ, мужчины 16-17 лет, до 68 кг. 11 участников.
Место | ФИО | Клуб | Город | Страна | Тренер |
---|---|---|---|---|---|
1 | Родионов Никита | Пума-Алтуфьево | Москва | Россия | Ревенко И.Ф. |
2 | Пак Игнат | УФК | Киев | Украина | Билоскурський А.Р. |
3 | Леонтьев Тимофей | ФСК Ленобласти | Санкт-Петербург | Россия | Мосенков Е.А. |
3 | Сладковский Степан | СК Сэнкё | Минск | Беларусь | Пятько П.С. |
5 | Минич Александр | СК Сэнкё | Минск | Беларусь | Пятько П.С. |
5 | Ходжян Артак | СФК СПб. | Санкт-Петербург | Россия | Модель А.Г., Смирнов Д., Колесников Р.А. |
Индивидуальное Кумитэ, мужчины 16-17 лет, до 76 кг. 9 участников.
Место | ФИО | Клуб | Город | Страна | Тренер |
---|---|---|---|---|---|
1 | Буряк Николай | СК Шотокан | Купянск | Украина | Буряк А.А. |
2 | Краковяк Александр | УФК | Киев | Украина | Билоскурський А.Р. |
3 | Вислоус Павел | Кофукан-Беларусь | Минск | Беларусь | Шавлохов Е.Т. |
3 | Кийко Никита | СК Юниор | Минск | Беларусь | Лобан А.А., Лобан И.П. |
5 | Дмитрий Ярчук | СК Союз | Калининград | Россия | Даудов Р.А., Карасёв С.В. Распоп |
5 | Худяков Кирилл | СК Союз | Калининград | Россия | Даудов Р.А., Карасёв С.В. Распоп |
Индивидуальное Кумитэ, мужчины 16-17 лет, свыше 76 кг. 3 участников.
Место | ФИО | Клуб | Город | Страна | Тренер |
---|---|---|---|---|---|
1 | Дерпак Михаил | УФК | Киев | Украина | Билоскурський А.Р. |
2 | Косяк Александр | СК Шотокан | Купянск | Украина | Буряк А.А. |
3 | |||||
3 | Трафимович Александр | СК Сэнкё | Минск | Беларусь | Пятько П.С. |
5 | |||||
5 |
Индивидуальное Кумитэ, женщины 16-17 лет, до 59 кг. 3 участников.
Место | ФИО | Клуб | Город | Страна | Тренер |
---|---|---|---|---|---|
1 | Алексеева Александра Станиславовна | Иппон | Санкт-Петербург | Россия | Рудковский Ю.А. |
2 | Алисевич Дарья | СК Штурм | Минск | Беларусь | Юревич В.В |
3 | |||||
3 | Коршунова Светлана | СК Союз | Калининград | Россия | Даудов Р.А., Карасёв С.В. |
5 | |||||
5 |
Индивидуальное Кумитэ, женщины 16-17 лет, свыше 59 кг. 4 участников.
Место | ФИО | Клуб | Город | Страна | Тренер |
---|---|---|---|---|---|
1 | Алексеева Александра Станиславовна | Иппон | Санкт-Петербург | Россия | Рудковский Ю.А. |
2 | Романова Евгения | СК НАРА | Наро-Фоминск | Россия | Полковников С.С., Прокофьев В.А. |
3 | Антипова Мария | СК Ярославский | Москва | Россия | Маслов В. В. |
3 | |||||
5 | |||||
5 |
Командное Кумитэ, мужчины 16-17 лет. 4 участников.
Место | ФИО | Клуб | Город | Страна | Тренер |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сич-1 | СК СИЧ | Новоград-Волынский | Украина | Корнийчук П.П. |
2 | Шотокан | СК Шотокан | Купянск | Украина | Буряк А.А. |
3 | Союз-4 | СК Союз | Калининград | Россия | |
3 | МФК-2 | МФК | Минск | Беларусь | Пятько П.С. |
5 | |||||
5 |
Индивидуальное Кумитэ, мужчины 18-35 лет, до 60 кг. 4 участников.
Место | ФИО | Клуб | Город | Страна | Тренер |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ходжян Артак | СФК СПб. | Санкт-Петербург | Россия | Модель А.Г., Смирнов Д., Колесников Р.А. |
2 | Асатрян Армен | ДЮСШ Родники | Родники | Россия | Шебанов Н.А. Шебанова С.А. |
3 | Семенцов Виталий | УФК | Киев | Украина | Билоскурський А.Р. |
3 | |||||
5 | |||||
5 |
Индивидуальное Кумитэ, мужчины 18-35 лет, до 67 кг. 12 участников.
Место | ФИО | Клуб | Город | Страна | Тренер |
---|---|---|---|---|---|
1 | Лобан Андрей | СК Сэнкё | Минск | Беларусь | Пятько П.С. |
2 | Семенцов Виталий | УФК | Киев | Украина | Билоскурський А.Р. |
3 | Кохановский Андрей | УФК | Киев | Украина | Билоскурський А.Р. |
3 | Котлеров Роман | Кофукан-Беларусь | Минск | Беларусь | Шавлохов Е.Т. |
5 | Будник Павел | УФК | Киев | Украина | Невмержицкий |
5 | Лычев Максим Сергеевич | ВФК Белгород | Белгород | Россия | Филиппов В.В. |
Индивидуальное Кумитэ, мужчины 18-35 лет, до 75 кг. 12 участников.
Место | ФИО | Клуб | Город | Страна | Тренер |
---|---|---|---|---|---|
1 | Раюшкин Андрей | СК Южный | Москва | Россия | Сергеев А.В. |
2 | Анюков Владислав | СК Союз | Калининград | Россия | Даудов Р.А., Карасёв С.В. Распоп |
3 | Марчук Павел | БФТК-УниверПрофи | Минск | Беларусь | Краевич А.С. |
3 | Мхитарян Ашот | СК НАРА | Наро-Фоминск | Россия | Полковников С.С., Прокофьев В.А. |
5 | Браташ Никита | СК Союз | Калининград | Россия | Даудов Р.А., Карасёв С.В. Распоп |
5 | Чернышёв Михаил | СК Союз | Калининград | Россия | Даудов Р.А., Карасёв С.В. Распоп |
Индивидуальное Кумитэ, мужчины 18-35 лет, до 84 кг. 5 участников.
Место | ФИО | Клуб | Город | Страна | Тренер |
---|---|---|---|---|---|
1 | Павлюченков Алексей | СК Сэнкё | Минск | Беларусь | Пятько П.С. |
2 | Пинчук Сергей | УФК | Киев | Украина | Билоскурський А.Р. |
3 | Стальмахович Николай | Волат | Минск | Беларусь | Рак В.И. |
3 | Толмачев Александр | Лидер-Сатори | Калининград | Россия | Шамаева О., Захаров Э., Альтман С. |
5 | |||||
5 | Малукас Святослав | ФК Рославля | Рославль | Россия | Шевелюхина Е.В. |
Индивидуальное Кумитэ, мужчины 18-35 лет, свыше 84 кг. 3 участников.
Место | ФИО | Клуб | Город | Страна | Тренер |
---|---|---|---|---|---|
1 | Пинчук Сергей | УФК | Киев | Украина | Билоскурський А.Р. |
2 | Вох Артем | УФК | Киев | Украина | Билоскурський А.Р. |
3 | Макаров Алексей | Лидер-Сатори | Калининград | Россия | Шамаева О., Захаров Э., Альтман С. |
3 | |||||
5 | |||||
5 |
Индивидуальное Кумитэ, женщины 18-35 лет, до 65 кг. 2 участников.
Место | ФИО | Клуб | Город | Страна | Тренер |
---|---|---|---|---|---|
1 | Чеботарева Ирина | СК Ростов | Ростов-на-Дону | Россия | Цулая З.А. |
2 | Шамарина Кристина | ФК Рославля | Рославль | Россия | Якутенков Д.А. |
3 | |||||
3 | |||||
5 | |||||
5 |
Индивидуальное Кумитэ, женщины 18-35 лет, свыше 65 кг. 2 участников.
Место | ФИО | Клуб | Город | Страна | Тренер |
---|---|---|---|---|---|
1 | Чеботарева Ирина | СК Ростов | Ростов-на-Дону | Россия | Цулая З.А. |
2 | Гербоносенко Виктория Викторовна | Гербоносенко | Минск | Беларусь | Гербоносенко В.В. |
3 | |||||
3 | |||||
5 | |||||
5 |
Индивидуальное Ката, мужчины 16-35 лет. 6 участников.
Место | ФИО | Клуб | Город | Страна | Тренер |
---|---|---|---|---|---|
1 | Данилов Дмитрий | СКК Адамант | Минск | Беларусь | Лысенко Е.Н. |
2 | Парадивский Марян | СК СИЧ | Новоград-Волынский | Украина | Корнийчук П.П. |
3 | Михайлов Павел | Пума-Алтуфьево | Москва | Россия | Ревенко И.Ф. |
3 | Толмачев Александр | Лидер-Сатори | Калининград | Россия | Шамаева О., Захаров Э., Альтман С. |
5 | Лобанок Никита | NSKF-Belarus | Минск, Гродно | Беларусь | Снегирев С., Суходола О. |
5 |
Индивидуальное Ката, женщины 16-35 лет. 6 участников.
Место | ФИО | Клуб | Город | Страна | Тренер |
---|---|---|---|---|---|
1 | Азарко Евгения | СКК Адамант | Минск | Беларусь | Лысенко Е.Н. |
2 | Постовалова Наталия | Львов-Team | Львов | Украина | Ушакова Т., Постовалова В. |
3 | Ковальчук Екатерина | БФТК-УниверПрофи | Минск | Беларусь | Краевич А.С. |
3 | Росолько Анастасия | СКК Адамант | Минск | Беларусь | Лысенко Е.Н. |
5 | |||||
5 | Нистюк Мария | БФТК-УниверПрофи | Минск | Беларусь | Краевич А.С. |
Командное Кумитэ, мужчины 18-35 лет. 5 участников.
Место | ФИО | Клуб | Город | Страна | Тренер |
---|---|---|---|---|---|
1 | УФК-1 | УФК | Киев | Украина | Билоскурський А.Р. |
2 | МФК-3 | МФК | Минск | Беларусь | Пятько П.С. |
3 | Союз-5 | СК Союз | Калининград | Россия | |
3 | Белгород-3 | ВФК Белгород | Белгород | Россия | Филиппов |
5 | |||||
5 | УФК-2 | УФК | Киев | Украина | Билоскурський А.Р. |